Ürün Açıklaması | Ödeme Bilgileri | Ürün Yorumları | SSS |
Depovit-Amin güvercinlerimizin ihtiyaç duyduğu tüm mineral , amino asit ve iz elementleri barındıran özel olarak üretilmiş bir yem katkı maddesidir. Depovitin uzman kadrolarınca düzenlenen reçetemizde güvercinlerimizin sağlıklı yaşam sürdürebilmeleri için gereksinim duydukları tüm elementleri barındırmaktadır.
Depovit Amin Kanibalizimi önler ve karaciğeri çeşitli zehirli maddelerden korur. Eklem ve kemik yapısında etkilidir gelişim bozukluklarında ve gelişimi destekleme amacıyla kullanıma uygundur.Vitamin E nin işlevini tamamlar. Posta güvercinlerinde yarış öncesi ve sonrası vücudun hızla toparlanmasında yardımcı olur.
Kullanımı 1,5 LT suya 1 Kapak şeklindedir.
İZ ELEMENTLER | 1 LİTREDEKİ DEĞERLER | |
METHİONİN | 450 | mg/kg |
LİZİN | 4400 | mg/kg |
TREONİN | 3250 | mg/kg |
ARJİNİN | 360 | mg/kg |
SİSTİN | 110 | mg/kg |
GLUTAMİK ASİT | 4430 | mg/kg |
ASPARTİK ASİT | 580 | mg/kg |
ALANİN | 1820 | mg/kg |
GLİSİN | 3560 | mg/kg |
TRİPTOFAN | 240 | mg/kg |
HİSTİDİN | 570 | mg/kg |
PROLİN | 2600 | mg/kg |
SERİN | 1050 | mg/kg |
FANİLALANİN | 780 | mg/kg |
VALİN | 1290 | mg/kg |
İZOLÖSİN | 2880 | mg/kg |
TRİZON | 120 | mg/kg |
LÖZSİN | 1900 | mg/kg |
AMİNOASİTLER | ||
FOSFOR (P) | 74400 | mg/kg |
KALSİYUM (CA) | 49500 | mg/kg |
MAGNEZYUM (Mg) | 3500 | mg/kg |
POTASYUM (K) | 1000 | mg/kg |
SODYUM (Na) | 1500 | mg/kg |
BAKIR (Cu) | 250 | mg/kg |
ÇİNKO (Zn) | 650 | mg/kg |
DEMİR (Fe) | 1600 | mg/kg |
KOBALT (Co) | 250 | mg/kg |
MANGAN (Mn) | 650 | mg/kg |
SELENYUM(Se) | 50 | mg/kg |
NEM | 836260 | mg/kg |
İlgili Ürünler